Klass |
Längd Vinter |
Längd Sprint |
Längd Sommar |
Position |
Kaliber/ vapenklass |
Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
H/D 10-12 | 2,7 km | 2,7 km | 2,7 km | Stående m 3-bensstöd | Valfri kal. klass 1,2,3,4 | Vapnet vid skjutstationen |
H/D 13-14 | 3,7 km | 2,7 km | 3,7 km | Stående m 3-bensstöd | Valfri kal. klass 1,2,3,4 | Vapnet vid skjutstationen |
H/D 15-16 | 7,1 km | 3,7 km | 3,7 km | Stående | Valfri kal. Klass 1,2,3,4 | Vapnet vid skjutstationen |
H/D 17-20 | 7,1 km | 3,7 km | 3,7 km | Stående | Valfri kal. Klass 1,2,3,4 | Åker med vapnet |
H 21 | 7,1 km | 3,7 km | 3,7 km | Stående | Kal. 6,5mm och grövre | Åker med vapnet |
D 21 | 7,1 km | 3,7 km | 3,7 km | Stående | Kal. 6,5mm och grövre | Åker med vapnet |
Herrar 50 | 7,1 km | 3,7 km | 3,7 km | Stående | Kal. 6,5mm och grövre | Åker med vapnet |
Damer 50 | 7,1 km | 3,7 km | 3,7 km | Stående | Kal. 6,5mm och grövre | Åker med vapnet |
Herrar 60 | 7,1 km | 3,7 km | 3,7 km | Stående | Kal. 6,5mm och grövre | Åker med vapnet |
Herrar 70 | 7,1 km | 3,7 km | 3,7 km | Stående | Kal. 6,5mm och grövre | Åker med vapnet |
Öppen Kort | 3,7 km | 2,7 km | 2,7 km | Stående | Valfri kal. Klass 1,2,3,4 | Vapnet får vara vid skjutstationen |
Öppen Lång (vinter) |
7,1 km | 3,7 km | - | Stående | Valfri kal. Klass 1,2,3,4 | Vapnet får vara vid skjutstationen |